▶Комиссия за куплю и продажу
Категория | Maker | Taker |
Комиссия | 0.1% | 0.1% |
▶Комиссия за депозит и вывод
- Наши комиссии определяются сетевыми и рыночными условиями.
Категория | Депозит | Комиссия за вывод | Минимальное количество вывода | Минимальное количество депозита | Подтверждений в сети |
UZS |
UZCARD 0.7% HUMO 0.5% |
0.5% + 1000 СУМ |
10 000 СУМ | 10 000 СУМ |
1-2 рабочих дня для вывода |
BTC/сеть BTC | Бесплатно | 0.0009 BTC | 0.001 BTC | 0.0001 BTC | 2 |
ETH / ERC20 | Бесплатно | 0.01 ETH | 0.01 ETH | 0.0015 ETH | 12 |
USDT / TRC20 |
Бесплатно | 2 USDT | 2 USDT | 0.01 USDT | 12 |
SOL | Бесплатно | 0.05 SOL | 0.20 SOL | 0.0001 SOL | 1 |
TRX | Бесплатно | 5 TRX | 30 TRX | 1 TRX | 1 |
ARB | Бесплатно | 3 ARB | 2 ARB | 0.01 ARB | 55 |
XRP | Бесплатно | 2 XRP | 10 XRP | 0.0001 XRP | 1 |
MATIC | Бесплатно | 2 MATIC | 10 MATIC | 0.0001 MATIC | 80 |
Filecoin | Бесплатно | 0.20 FIL | 0.10 FIL | 0.0001 FIL | 60 |
EOS | Бесплатно | 1 EOS | 1 EOS | 0.0001 EOS | 1 |
ADA | Бесплатно | 3 ADA | 1 ADA | 0 ADA | 30 |
KHAI | Бесплатно | 25 KHAI | 50 KHAI | 0 KHAI | 10 |
KBH | Бесплатно | 200 KBH | 100 KBH | 200 KBH | 10 |
AMF | Бесплатно | 2000 AMF | 100 AMF | 10 AMF | 10 |
GAT | Бесплатно | 100 GAT | 200 GAT | 50 GAT | 10 |
▶Мин единица изменения
Категория | Единица |
BTC Market | 0.000001 BTC |
USDT Market | 0.01 USDT |
USD Market | 0.01 USD |
UZS Market | 100 UZS |
▶Минимальная сумма заказа
Категория | Единица |
BTC Market | 0.00005 BTC |
USDT Market | 5 USDT |
USD Market | 1 USD |
UZS Market | 10 000 UZS |