▶ Deposit and Withdrawal Fees
Crypto-asset/ Token | Deposit fee | Withdrawal fee | Minimum withdrawal amount | Minimum deposit amount |
| UZS(SO'M) | UZCARD: 0.7% HUMO: 0.5% | 0.5% | 10,000 UZS | 10,000 UZS |
| BTC (BTC) | Free | 0.0009 BTC | 0.001 BTC | 0.0001 BTC |
| ETH (ERC-20) | Free | 0.005 ETH | 0.005 ETH | 0.001 ETH |
USDT (ERC-20/TRC-20) | Free | 10 USDT | 5 USDT | 1 USDT |
| SOL | Free | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL |
| TRX | Free | 3 TRX | 30 TRX | 1 TRX |
| ARB | Free | 0.5 ARB | 1 ARB | 0.1 ARB |
| XRP | Free | 0.4 XRP | 10 XRP | 0.01 XRP |
| POL(MATIC) | Free | 1 POL | 10 MATIC | 1 MATIC |
| FIL | Free | 0.1 FIL | 0.1 FIL | 0.01 FIL |
| EOS | Free | 0.08 EOS | 0.5 EOS | 1 EOS |
| ADA | Free | 0.8 ADA | 5 ADA | 1 ADA |
| AVAX | Free | 0.01 AVAX | 0.1 AVAX | 0.01 AVAX |
| BNB | Free | 0.003 BNB | 0.003 BNB | 0.001 BNB |
| ATOM | Free | 0.02 ATOM | 0.04 ATOM | 0.1 ATOM |
| TON | Free | 0.1 TON | 0.1 TON | 0.01 TON |
| BCH | Free | 0.005 BCH | 0.005 BCH | 0.01 BCH |
| LINK | Free | 0.1 LINK | 0.2 LINK | 0.01 LINK |
| PCI | Free | 10 PCI | 20 PCI | 0.1 PCI |
| KWAV | Free | 100 KWAV | 10 KWAV | 10 KWAV |
| TRUMP | Free | 0.1 TRUMP | 0.1 TRUMP | 0.000001 TRUMP |
| KHAI | Free | 100 KHAI | 50 KHAI | 0 KHAI |
| KBH | Free | 10 KBH | 100 KBH | 200 KBH |
| AMF | Free | 40 AMF | 100 AMF | 10 AMF |
| GAT | Free | 10 GAT | 200 GAT | 50 GAT |
| A | Free | 0.08 A | 0.5 A | 1 A |
| ONDO | Free | 3 ONDO | 5 ONDO | 1 ONDO |
- Processing of UZS withdrawal requests takes 1-2 business days.
- Additional review may be required for withdrawal requests based on our unusual transaction review process, which may cause delays.
- Crypto-asset withdrawal fees are determined by network and market conditions.